
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.800 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Sand | 1047m | 23m | Unknown | None | |
| 20200° | Sand | 1047m | 23m | Unknown | None | |
| 0880° | Asphalt | 1048m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1048m | 18m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.