
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.550 | Ground | Karratha Gnd | None | Yes | No |
| 127.350 | Tower | Karratha Tower | None | Yes | Yes |
| 122.400 | Other | Melbourne Center | None | Yes | No |
| 134.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0886° | Asphalt | 2280m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26266° | Asphalt | 2280m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.