
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.550 | Center | Sydney Centre | None | Yes | No |
| 128.250 | Ground | Richmond Gnd | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 135.900 | Approach | Sydney App | None | Yes | No |
| 135.500 | Tower | Richmond Tower | None | Yes | Yes |
| 126.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.