
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.400 | Approach | Qingdao | None | Yes | No |
| 119.400 | Approach | Qingdao | None | Yes | No |
| 127.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Qingdao Gnd | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Qingdao Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Qingdao Tower | None | Yes | Yes |
| 118.700 | Tower | Qingdao Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.