
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Other | Arpt Rdo | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Arpt Rdo | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0549° | Gravel | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0549° | Gravel | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23229° | Gravel | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23229° | Gravel | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.