
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.270 | Departure | Toronto Tml | None | Yes | No |
| 122.825 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23232° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11108° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 29288° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 17174° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 35354° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.