
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.600 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 127.500 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18174° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36354° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.