
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.500 | Departure | Vancouver | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.600 | Tower | Kelowna Tower | None | Yes | No |
| 292.200 | Tower | Kelowna Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16157° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 34337° | Asphalt | 2712m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.