
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.250 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 128.750 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 123.375 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 122.000 | Other | Radio Rouyn | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0545° | Asphalt | 1979m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23225° | Asphalt | 1979m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.