
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.400 | Apron | Apron Advsy | None | Yes | No |
| 125.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.850 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 268.300 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 119.100 | Other | Montreal Intl Mirabel Radio | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11113° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 29293° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.