
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.575 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 133.675 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 284.000 | Departure | Vencouver Centre | None | Yes | No |
| 123.275 | Other | Pacific Fss | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Radio Rupert | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.