
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 282.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 227.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 250.300 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Comox Tower | None | Yes | No |
| 358.100 | Tower | Comox Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12116° | Asphalt | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30296° | Asphalt | 3048m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 1818° | Asphalt | 1524m | 60m | Unknown | None | |
| 36198° | Asphalt | 1524m | 60m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.