
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.300 | Departure | Moncton Ctr | None | Yes | No |
| 270.800 | Departure | Moncton Ctr | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | Saint John Radio | None | Yes | No |
| 236.600 | Other | Saint John Radio | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2133m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2133m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1554m | 60m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1554m | 60m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.