
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.750 | Center | Boston Centre | None | Yes | No |
| 239.050 | Departure | Boston Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36355° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.