
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.500 | Other | Arr/dep | None | Yes | No |
| 119.100 | Other | Mf Red Deer Rdo | None | Yes | No |
| 118.800 | Other | Vfr Advsy | None | Yes | No |
| 114.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.625 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 121.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.450 | Information | Air Ambulance | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1788m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1788m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1737m | 60m | Unknown | None | |
| 34340° | Asphalt | 1737m | 60m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.