
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.275 | Departure | London Radio | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099° | Asphalt | 1094m | 22m | Unknown | None | |
| 28279° | Asphalt | 1094m | 22m | Unknown | None | |
| 17166° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35346° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.