
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.830 | Tower | Heringsdorf Tower Or Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L102° | Grass | 1325m | 40m | Unknown | None | |
| 28R282° | Grass | 1325m | 40m | Unknown | None | |
| 10102° | Asphalt | 2305m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 28282° | Asphalt | 2305m | 35m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.