
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.130 | Radio | Schleissheim Radio/information | None | Yes | Yes |
| 130.705 | Afis | Pirol 299 | None | No | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0774° | Asphalt | 808m | 15m | 2 | Primary | None |
| 0774° | Asphalt | 808m | 15m | 2 | Primary | None |
| 25254° | Asphalt | 808m | 15m | 2 | Primary | None |
| 25254° | Asphalt | 808m | 15m | 2 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.