
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Other | Afis | None | Yes | No |
| 120.400 | Other | Afis | None | Yes | No |
| 128.325 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | Emerg | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14142° | Asphalt | 1999m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 32322° | Asphalt | 1999m | 44m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.