
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.305 | Information | Newtownards Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15149° | Asphalt | 640m | 18m | Unknown | None | |
| 33329° | Asphalt | 640m | 18m | Unknown | None | |
| 0331° | Asphalt | 791m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 21211° | Asphalt | 791m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 0876° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None | |
| 26256° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None | |
| 26256° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.