
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.355 | Information | Derby Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Grass | 594m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Grass | 594m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 0549° | Grass | 547m | 20m | Unknown | None | |
| 23229° | Grass | 547m | 20m | Unknown | None | |
| 1096° | Grass | 453m | 20m | Unknown | None | |
| 28276° | Grass | 453m | 20m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.