
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.255 | Information | Barton Afis | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14134° | Grass | 398m | 32m | Unknown | None | |
| 32314° | Grass | 398m | 32m | Unknown | None | |
| 0214° | Grass | 533m | 32m | Unknown | None | |
| 20194° | Grass | 533m | 32m | Unknown | None | |
| 08L83° | Grass | 641m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26R263° | Grass | 641m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 08R83° | Grass | 625m | 32m | Unknown | None | |
| 26L263° | Grass | 625m | 32m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.