
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.610 | Information | Sherburn Radio | None | Yes | Yes |
| 122.610 | Information | Sherburn Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103° | Grass | 616m | 18m | Unknown | None | |
| 10103° | Concrete | 830m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 28283° | Grass | 616m | 18m | Unknown | None | |
| 28283° | Concrete | 830m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 0659° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 0659° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 24239° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 24239° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 018° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 018° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 19188° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 19188° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.