
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.930 | Unicom | Llanbedr Traffic | None | Yes | Yes |
| 125.225 | Radar | Valley Radar | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1319m | 46m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1319m | 46m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1282m | 46m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1282m | 46m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 2286m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2286m | 46m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.