
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.025 | Approach | Gatwick Director | None | Yes | No |
| 121.955 | Delivery | Gatwick Delivery | None | Yes | No |
| 124.230 | Tower | Gatwick Tower | None | Yes | Yes |
| 118.950 | Approach | Gatwick Director | None | Yes | No |
| 121.805 | Ground | Gatwick Ground | None | Yes | No |
| 126.825 | Approach | Gatwick Approach | None | Yes | No |
| 136.525 | Atis | Gatwick Info | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L77° | Asphalt | 2565m | 45m | Unknown | None | |
| 26R257° | Asphalt | 2565m | 45m | Unknown | None | |
| 08R78° | Asphalt | 3316m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26L258° | Asphalt | 3316m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.