
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13129° | Unknown | 1157m | 48m | Unknown | None | |
| 31309° | Unknown | 1157m | 48m | Unknown | None | |
| 0218° | Unknown | 1199m | 48m | Unknown | Primary | None |
| 20198° | Unknown | 1199m | 48m | Unknown | Primary | None |
| 08L82° | Unknown | 735m | 24m | Unknown | None | |
| 26R262° | Unknown | 735m | 24m | Unknown | None | |
| 08R82° | Unknown | 979m | 48m | Unknown | None | |
| 26L262° | Unknown | 979m | 48m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.