
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.600 | Radio | Przasnysz Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R113° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 29L293° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 11L114° | Grass | 1145m | 50m | 6 | Primary | None |
| 29R294° | Grass | 1145m | 50m | 6 | Primary | None |
| 17170° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 17170° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 35350° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 0445° | Grass | 815m | 60m | 6 | None | |
| 22225° | Grass | 815m | 60m | 6 | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.