
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Tower | Tomaszów Tower | None | Yes | Yes |
| 120.750 | Approach | Tomaszów Precision | None | Yes | No |
| 130.250 | Approach | Tomaszów Approach | None | Yes | No |
| 127.885 | Atis | Tomaszów Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116° | Concrete | 2000m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 29296° | Concrete | 2000m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.