
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.925 | Approach | Poznań Approach | None | Yes | No |
| 121.805 | Ground | Wrocław Ground | None | Yes | No |
| 120.255 | Tower | Wrocław Tower | None | Yes | Yes |
| 123.040 | Approach | Poznań Approach | None | Yes | No |
| 124.330 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116° | Asphalt | 2503m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29296° | Asphalt | 2503m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.