
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 919m | 39m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 919m | 39m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 918m | 39m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 918m | 39m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 1203m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1203m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1203m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1203m | 39m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.