
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.850 | Fis | Vilnius Info | None | Yes | No |
| 119.100 | Information | Paluknys Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18179° | Grass | 650m | 50m | 6 | None | |
| 36359° | Grass | 650m | 50m | 6 | None | |
| 0439° | Grass | 600m | 100m | 6 | None | |
| 22219° | Grass | 600m | 100m | 6 | None | |
| 0989° | Grass | 750m | 42m | 6 | Primary | None |
| 27269° | Grass | 750m | 42m | 6 | Primary | None |
| 15145° | Asphalt | 189m | 20m | 14 | Primary | None |
| 33325° | Asphalt | 189m | 20m | 14 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.