
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.700 | Approach | Johannesburg App | None | Yes | No |
| 124.500 | Approach | Johannesburg App | None | Yes | No |
| 122.850 | Apron | Apron | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.000 | Tower | Lanseria Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0747° | Asphalt | 2996m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25227° | Asphalt | 2996m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.