
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 830m | 47m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 830m | 47m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 1066m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1066m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.