
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 133.200 | Tower | Nashua Tower | None | Yes | Yes |
| 124.900 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 125.100 | Other | Asos | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14123° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32303° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.