
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.775 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.450 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Green Bay Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1066m | 22m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1066m | 22m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.