
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.950 | Other | Charleston App/dep | None | Yes | No |
| 121.550 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.650 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 117.700 | Other | Elkins Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2057m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 2057m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.