
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.750 | Other | Pittsburgh App/dep | None | Yes | No |
| 133.825 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 128.700 | Other | Pittsburgh Clnc Del | None | Yes | No |
| 115.800 | Other | Altoona Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1220m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1220m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.