
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.625 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.400 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 122.350 | Other | Elkins Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1538m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1538m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 744m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 744m | 45m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.