
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 2637m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 2637m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0880° | Asphalt | 1469m | 18m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1469m | 18m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.