
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.625 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 133.600 | Center | Atlanta Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Nashville Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Nashville Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1651m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1651m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.