
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.550 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 134.425 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Arng Ops | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Casper Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Concrete | 2824m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Concrete | 2824m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 2039m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 2039m | 45m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.