
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.050 | Other | Huntsville App/dep | None | Yes | No |
| 120.800 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Anniston Rdo | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1861m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1861m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1861m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.