
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.500 | Other | Buffalo App/dep | None | Yes | No |
| 119.275 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 116.200 | Other | Buffalo Rdo | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.