
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.100 | Other | Tuckson App/dep | None | Yes | No |
| 269.550 | Other | Tuckson App/dep | None | Yes | No |
| 318.100 | Other | Tuckson App/dep | None | Yes | No |
| 119.400 | Other | Tucson App/dep | None | Yes | No |
| 270.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 275.800 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 381.300 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 239.800 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 267.400 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 253.500 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 253.500 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.