
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 119.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.950 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 123.950 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.