
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.750 | Other | Potomac App/dep | None | Yes | No |
| 124.875 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.900 | Other | Potomac Clnc Del | None | Yes | No |
| 109.000 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.725 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1591m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1591m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1097m | 22m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1097m | 22m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.