
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.700 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 127.700 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 127.700 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 127.700 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Grass | 827m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Grass | 827m | 30m | Unknown | None | |
| 15150° | Grass | 827m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Grass | 827m | 30m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.