
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 118.475 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.150 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.550 | Tower | Grand Prairie Municipal Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.