
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.800 | Approach | New York App | None | Yes | No |
| 133.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.250 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.575 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 120.550 | Departure | New York Dep | None | Yes | No |
| 121.825 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 1356m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1356m | 45m | Unknown | None | |
| 16160° | Asphalt | 1995m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1995m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.