
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.275 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.025 | Other | 93fs | None | Yes | No |
| 133.450 | Tower | Homestead Arb Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Concrete | 3414m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Concrete | 3414m | 91m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.